8FBN18
Rated Load Capacity : 1.8 Ton
Lifting Height up to : 6000 mm
Integrated : Side Shift / Hydraulic Fork Shifter
Battery Voltage : 48 – 80 V / 390 – 565Ah
Description
8FBN18 : Siap Dioperasikan Dengan Sistem Efisien
Seri 8FB mencapai waktu pengoperasian lebih lama dengan meminimalkan kehilangan energi. Terlebih lagi, opsi yang memungkinkan penggantian baterai dengan mudah mendukung waktu pengoperasian yang lebih lama. Dilengkapi juga dengan fitur-fitur yang berkontribusi pada masa pakai baterai lebih lama, Seri 8FB membantu memaksimalkan kemudahan dan efisiensi pengoperasian Anda.
Spesifikasi 8FBN18 Toyota Forklift
Model | 8FBN15 | 8FBN18 | 8FBN20 | 8FBN25 | 8FBN30 | |
Load Capacity | kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 |
Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Overall Width A | mm | 1060 | 1065 | 1180 | 1180 | 1235 |
Turning Radius (outside) B | mm | 1770 | 1780 | 1980 | 2000 | 2210 |
Overhead Guard Height C | mm | 2085 | 2095 | 2085 | 2085 | 2255 |
Length to Fork Face D | mm | 2080 | 2115 | 2250 | 2325 | 2485 |
Battery dan Motor Spesifikasi
Model | 8FBN15 | 8FBN18 | 8FBN20 | 8FBN25 | 8FBN30 | ||
Voltage/ Capacity (5-hour ratings) | Min | V/Ah | 48/390 | 48/390 | 48/470 | 48/565 | 80/370 |
Max | V/Ah | 48/565 | 48/565 | 48/725 | 48/725 | 80/480 | |
Electric Motors | Drive | kW | 7.6 | 7.6 | 10.7 | 10.7 | 11.9 |
Load Handling | kW | 9.5 | 9.5 | 12.2 | 12.2 | 14.4 |
Informasi Pemesanan unit, rental, service dan parts Toyota Forklift :
- Head Office :
Ruko Pesona Gintung Residence, Blok AA No. 06, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangsel 15412 - Branch Office :
Jl. Sultan Hasanudin KM.41 No. 2 Blok E24, Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi – 17510 - Email :
sales@alatberatsip.co.id - Hotline Service :
(021) 88323090 - Contact Mobile :
Klik Disini
There are no reviews yet.