8FD80N
Capacity : 8.000 kg ( 8 Ton)
Load Center : 500 mm
Description
Toyota Forklift 8FD80N Gasoline Kapasitas 8 Ton
Dibangun dengan Mesin Toyota tangguh, dapat diandalkan, dan ramah lingkungan. Seri 8 menggunakan mesin Toyota dengan keandalan tinggi, dengan tenaga dan daya tahan yang tinggi mendukung semua operasi Anda. Fungsi tanpa kompromi dan memadai juga dihasilkan oleh mesin Toyota.
Teknologi keselamatan asli Toyota untuk meningkatkan efisiensi kerja. Seri 8 menggunakan peralatan keselamatan inovatif milik Toyota, termasuk SAS dan OPS. Fitur-fitur ini memberikan pengoperasian yang stabil dan lancar, dan bahkan dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja.
Spesifikasi 8FD80N Toyota Forklift
MODEL | 8FGJ35 | 8FG35N | 8FG40N | 8FG45N | 8FG50N | – | – | – | |
8FDJ35 | 8FD35N | 8FD40N | 8FD45N | 8FD50N | 8FD60N | 8FD70N | 8FD80N | ||
Engine Model | Gasoline | 4Y | 1FS | 1FS | 1FS | 1FS | – | – | – |
Diesel | 1DZ-II,2Z | 14Z-II | 14Z-II | 14Z-II | 14Z-II | 14Z-II | 14Z-II | 14Z-II | |
Load Capacity | kg | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
Load Center | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Overall Width | mm | 1290 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1965 | 1965 | 1965 |
Turning Radius (outside) | mm | 2490 | 2610 | 2660 | 2750 | 2810 | 3230 | 3280 | 3320 |
Overhead Guarg Hight | mm | 2180 | 2210 | 2210 | 2300 | 2300 | 2310 | 2310 | 2310 |
Length to Fork Face | mm | 2845 | 2925 | 2980 | 3110 | 3170 | 3490 | 3545 | 3590 |
Informasi Pemesanan unit, rental, service dan parts Toyota Forklift Gasoline dan Diesel:
- Head Office :
Ruko Pesona Gintung Residence, Blok AA No. 06, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangsel 15412 - Branch Office :
Jl. Sultan Hasanudin KM.41 No. 2 Blok E24, Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi – 17510 - Email :
sales@alatberatsip.co.id - Hotline Service :
(021) 88323090 - Contact Mobile :
Klik Disini
There are no reviews yet.