8FGK20
Capacity : 2.000 kg ( 2 Ton)
Load Center : 500 mm
Description
Toyota Forklift 8FGK20 Gasoline Kapasitas 2 Ton
Seri 8 adalah puncak kebanggaan selama 50 tahun mengejar penguasaan dalam pengembangan dan pembuatan forklift. Dengan kompartemen operator yang memberikan kenyamanan luar biasa dan kemampuan pengoperasian yang luar biasa, sangat ramah operator. Dan teknologi onboard yang tinggi berkontribusi dalam menciptakan ruang kerja yang aman. Semua yang mengalami penguasaan di Seri 8 akan terinspirasi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi.
Keuntungan :
- Kenyamanan dan visibilitas yang luar biasa
- Efisiensi meningkatkan pengoperasian
- Stabilitas kelas atas
- Ramah lingkungan
- Keandalan dan kemudahan servis bawaan
Spesifikasi Performance 8FGK20
DESCRIPTION | SPECIFICATION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | 8FG10 | 8FG15 | 8FG18 | 8FGK20 | 8FG20 | 8FGK25 | 8FG25 | 8FGK30 | 8FG30 | 8FGJ35 | ||
8FD10 | 8FD15 | 8FD18 | 8FDK20 | 8FD20 | 8FDK25 | 8FD25 | 8FDK30 | 8FD30 | 8FDJ35 | |||
Engine Model | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | ||
1DZ-II | 1DZ-II | 1DZ-II | 1DZ-II,2Z | 1DZ-II,2Z | 1DZ-II | 1DZ-II,2Z | 1DZ-II | 1DZ-II,2Z | 1DZ-II,2Z | |||
Load Capacity | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | |
Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Overall Width | A | mm | 1045 | 1070 | 1070 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1255 | 1240 | 1290 |
Turning Radius (outside) | B | mm | 1910 | 1990 | 2010 | 2040 | 2200 | 2090 | 2280 | 2130 | 2430 | 2490 |
Overhead Guarg Hight | C | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2085 | 2110 | 2085 | 2110 | 2085 | 2170 | 2180 |
Length to Fork Face | D | mm | 2245 | 2290 | 2315 | 2380 | 2560 | 2445 | 2635 | 2520 | 2795 | 2865 |
Spesifikasi Engine 8FGK20
Engine Spesification | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Toyota 4Y Gasoline | Toyota 1DZ-II Diesel | Toyota 2Z Diesel | |
Piston Displacement | cc | 2237 | 2486 | 3469 |
Rated Horsepower/r.p.m | kW | 40/2,400 (43/2, 600) | 40/2,400 (44/2, 600) | 49/2200 |
Rated Torque/r.p.m | N-m | 162/1800 | 167/1600 | 216/1600 |
Informasi Pemesanan unit, rental, service dan parts Toyota Forklift Gasoline dan Diesel:
- Head Office :
Ruko Pesona Gintung Residence, Blok AA No. 06, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangsel 15412 - Branch Office :
Jl. Sultan Hasanudin KM.41 No. 2 Blok E24, Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi – 17510 - Email :
sales@alatberatsip.co.id - Hotline Service :
(021) 88323090 - Contact Mobile :
Klik Disini
There are no reviews yet.