ICE301/ICE351
Capacity : 3000/ 3500kg
Lift Height(std) : 3000mm
Load Center : 500 mm
Description
ICE301/ICE351 Electric Counterbalance Forklift Truck 3.0/3.5T
Spesifikasi Teknis
No | Kategori | Spesifikasi ICE301 | Spesifikasi ICE351 |
---|---|---|---|
1.1 | Manufacturer | iMOW | iMOW |
1.2 | Model Designation | ICE301 | ICE351 |
1.3 | Drive | Electric | Electric |
1.4 | Operator Type | Seated | Seated |
1.5 | Load Capacity (kg) | 3000 | 3500 |
1.6 | Load Center Distance (mm) | 500 | 500 |
1.8 | Load Distance (mm) | 481 | 481 |
1.9 | Wheelbase (mm) | 1750 | 1810 |
2.1 | Service Weight (kg) | 4080 | 4560 |
2.2 | Axle Load (Laden) (kg) | 6420/660 | 7100/960 |
2.3 | Axle Load (Unladen) (kg) | 1740/2340 | 1670/2890 |
3.1 | Tyre Type | Pneumatic | Pneumatic |
3.2 | Tyre Size (Front) | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR |
3.3 | Tyre Size (Rear) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
4.1 | Mast Tilt (Forward/Backward) (°) | 6/10 | 6/10 |
4.2 | Retracted Mast Height (mm) | 2070 | 2070 |
4.4 | Lift Height (mm) | 3000 | 3000 |
4.5 | Extended Mast Height (mm) | 4110 | 4110 |
4.7 | Overhead Guard Height (mm) | 2160 | 2190 |
4.19 | Overall Length (mm) | 3780 | 3940 |
4.20 | Length to Face of Forks (mm) | 2710 | 2870 |
4.21 | Overall Width (mm) | 1230 | 1230 |
4.22 | Fork Dimensions (mm) | 45×122×1070 | 50×122×1070 |
4.24 | Fork Carriage Width (mm) | 1150 | 1150 |
5.1 | Travel Speed (Laden/Unladen) (km/h) | 11/12 | 11/12 |
5.2 | Lifting Speed (Laden/Unladen) (m/s) | 0.29/0.36 | 0.26/0.34 |
5.3 | Lowering Speed (Laden/Unladen) (m/s) | 0.4/0.43 | 0.4/0.43 |
5.8 | Max. Gradeability (Laden/Unladen) (%) | 15/15 | 15/15 |
5.10 | Service Brake | Hydraulic | Hydraulic |
5.11 | Parking Brake | Mechanical | Mechanical |
6.1 | Drive Motor Rating (kW) | 10 | 10 |
6.2 | Lift Motor Rating (kW) | 16 | 16 |
6.4 | Battery Voltage/Capacity (V/Ah) | 80V 205Ah | 80V 280Ah |
8.1 | Drive Control | AC | AC |
10.5 | Steering Design | Hydraulic | Hydraulic |
10.7 | Sound Pressure Level (dB(A)) | <74 | <74 |
Fitur Produk
Teknologi Lithium-ion
ICE301/ICE351 menggunakan baterai Li-ion LFP yang mencegah self-ignition dan memastikan operasi yang aman. Teknologi ini juga mendukung pengisian daya oportunistik sehingga forklift dapat diisi ulang kapan saja tanpa mengganggu jadwal kerja.
Efisiensi Biaya
Dibandingkan dengan forklift diesel, ICE301/ICE351 dapat menghemat 30%-50% biaya energi dengan teknologi Li-ion. Tidak ada biaya perawatan karena tidak menggunakan filter udara, filter oli, oli mesin, atau aki starter.
Kemudahan Berkendara dan Keamanan
Forklift ini dilengkapi dengan sistem pengereman mekanis yang memperpendek jarak pengereman, meningkatkan keselamatan, dan mengurangi kelelahan pengemudi.
Desain Tahan Air (IPX4 Rated)
Dengan sertifikasi IPX4, ICE301/ICE351 tahan terhadap cipratan air dari berbagai sudut, sehingga tetap dapat dioperasikan di luar ruangan bahkan dalam kondisi hujan.
Sistem Telematik Canggih
Forklift ini dilengkapi dengan teknologi telematik terbaru yang memungkinkan:
- Pelacakan lokasi forklift secara real-time
- Laporan penggunaan dan diagnosis kendaraan
- Analisis kondisi baterai Li-ion
- Pembaruan registrasi akses kartu
Desain Ergonomis dan Ramah Pengguna
ICE301/ICE351 memiliki desain ergonomis yang meningkatkan kenyamanan operator dengan fitur seperti:
- Kursi yang dapat disesuaikan untuk mengurangi kelelahan
- Panel kontrol intuitif dengan tampilan digital
- Pengendalian yang presisi untuk operasi yang lebih efisien
ICE301/ICE351 adalah solusi ideal bagi perusahaan yang mencari forklift listrik yang efisien, hemat biaya, dan ramah lingkungan dengan teknologi mutakhir.
Informasi Pemesanan unit, rental, service dan parts iMOW Forklift:
- Head Office :
Ruko Pesona Gintung Residence, Blok AA No. 06, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangsel 15412 - Branch Office :
Jl. Sultan Hasanudin KM.41 No. 2 Blok E24, Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi – 17510 - Email :
sales@alatberatsip.co.id - Hotline Service :
(021) 88323090 - Contact Mobile :
Klik Disini
There are no reviews yet.