4FD150
Capacity : 15.000 kg ( 15 Ton)
Load Center : 500 mm
Description
4FD150 Toyota Forklift Ekologi dan Ekonomi, dengan kemudahan & Kenyamanan
Toyota menawarkan forklift baru berkapasitas besar berdasarkan ketiga tipe ECO tersebut. Selain tenaga dan kemampuan manuver, forklift ini mewujudkan dan menonjolkan semua fitur lain yang menuntut pekerjaan berat. Forklift baru berkapasitas besar Toyota siap bergerak. Pilihan tepat untuk memenuhi kebutuhan Anda saat ini.
Spesifikasi 4FD150 Toyota Forklift Diesel
DESCRIPTION | SPECIFICATION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | 4FD150 | 4FD180 | 4FD200 | 4FD230 | 4FD240 | ||
Engine Model | HINO J080E-UM | HINO J080E-UM | HINO J080E-UM | HINO J080E-UM | HINO J080E-TM | ||
Load Capacity | kg | 15000 | 18000 | 12000 | 23000 | 24000 | |
Load Center | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1250 | |
Overall Width | A | mm | 2935 | 2960 | 3040 | 3045 | 3045 |
Turning Radius (outside) | B | mm | 4950 | 4950 | 5000 | 5200 | 5900 |
Overhead Guard Height | C | mm | 3400 | 3430 | 3465 | 3465 | 3460 |
Length to Fork Face | D | mm | 5265 | 5290 | 5370 | 5545 | 6315 |
Engine Spesifikasi 4FD150 Toyota Forklift Diesel
Engine Spesification | |||
---|---|---|---|
Engine Model | 4FD150 – 4FD230 | 4FD240 | |
Model | HINO J80E-T | HINO J080E-TM | |
Piston Displacement | cc | 7684 | 7684 |
Rated Horsepower/r.p.m | kW | 128/2300 | 159/2300 |
JIS ps | 174/2300 | 216/2300 | |
Rated Torque/r.p.m | Nm | 640/1600 | 750/1600 |
JIS kgfm | 65/1600 | 76.5/1600 |
Informasi Pemesanan unit, rental, service dan parts Toyota Forklift Gasoline dan Diesel:
- Head Office :
Ruko Pesona Gintung Residence, Blok AA No. 06, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangsel 15412 - Branch Office :
Jl. Sultan Hasanudin KM.41 No. 2 Blok E24, Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi – 17510 - Email :
sales@alatberatsip.co.id - Hotline Service :
(021) 88323090 - Contact Mobile :
Klik Disini
There are no reviews yet.