ZCT600V532
Max. lifting capacity : 60t
Max. lifting moment : 1230KN.m
Jib length : 8m
Description
Telescopic Crawler Crane ZCT600V532
● Efisiensi kerja yang tinggi
Derek mampu melakukan banyak gerakan majemuk.
Kecepatan tali tunggal pada lapisan terluar dari hoisting winch 1 adalah 135 m/menit.
● Optimalisasi transportasi, perakitan dan pembongkaran
Empat pelat penyeimbang, yang beratnya masing-masing 8 t, 8 t, 2 t, dan 2 t, dapat dipasang dengan nyaman oleh pengendali penyeimbang.
Crawler carrier dapat diperpanjang dan ditarik kembali, dan lebar angkut maksimum derek adalah 3.3 m.
spesifikasi Crawler Crane ZCT600V532
Barang | Satuan | Nilai | Keterangan | |
Maks. kapasitas angkat | t | 60 | ||
Max. momen mengangkat | t×m | 225 | ||
Maks. momen pengangkatan maks. panjang ledakan | t×m | 122 | ||
Panjang booming utama | m | 11.9-46 | ||
Panjang jib | m | 7.5-12.8 | ||
Maks. panjang boom utama dengan jib | m | 58.8 | ||
Sudut booming utama | ° | -2-80 | ||
Jib diimbangi | ° | 0, 15, 30 | ||
Maks. kecepatan tali tunggal dari winch pengangkat utama | m/mnt | 135 | Bongkar, lapisan drum ke-4 | |
Maks. kecepatan tali tunggal dari winch pengangkat tambahan. | m/mnt | 135 | Bongkar, lapisan drum ke-4 | |
Boom menurunkan waktu | s | 50 | ||
Boom keluar waktu | s | 120 | ||
Kecepatan slewing | rpm | 0-2 | ||
Kecepatan perjalanan | km / h | 2.7 (dibongkar)/1.5 (dimuat penuh) | ||
Maks. tingkat kemampuan | % | 45 | ||
Tekanan tanah | MPa | 0.065 | ||
Bobot mati | t | 62.5 | Dengan kait utama terpasang | |
Pengimbang | t | 20 t | ||
Dimensi keseluruhan (P × P × T) | mm | 14000×3300(4960)×3220 | ||
Mesin | Model | WP6G210E330 | Weichai Power Co., Ltd. | |
Nilai daya / kecepatan rotasi | kW / rpm | 154/2200 | ||
Maks. torsi keluaran / kecepatan rotasi | Nm / rpm | 860/1500 | ||
Emisi gas buang | / | Tahap III Nasional China untuk kendaraan non-jalan raya | ||
Jarak antara pusat track × panjang kontak crawler × lebar crawler | mm | 2540 × 5300 × 760 | Pembawa crawler ditarik | |
mm | 4200 × 5300 × 760 | Pembawa crawler diperpanjang | ||
Kebisingan | Tingkat kebisingan di luar kabin operator selama pengoperasian | dB | ≤ 107 | |
Tingkat kebisingan di dalam kabin operator selama pengoperasian | dB | ≤ 85 |
Informasi Pemesanan unit, rental, service dan parts Crane:
- Head Office :
Ruko Pesona Gintung Residence, Blok AA No. 06, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangsel 15412 - Branch Office :
Jl. Sultan Hasanudin KM.41 No. 2 Blok E24, Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi – 17510 - Email :
sales@alatberatsip.co.id - Hotline Service :
(021) 88323090 / 087720101020 - Contact Mobile :
Klik Disini
There are no reviews yet.