ZS0607ACW
Brand : Zoomlion
Manufacture : China
Mesin : Battery
Work Height : 7.8m
Platform Extension : 0.91m
Overall Height (Rails Down) : 1.79m
Platform Capacity : 230kg
Description
Scissors Lift ZS0607ACW Bertenaga listrik, dengan ketinggian kerja berkisar antara 7,8m hingga 15,7m. Memberikan efisiensi tinggi dan pengoperasian yang aman di sekitar lokasi kerja. Berikut spesifikasi ZS0607ACW :
- Kinerja Tinggi
- Sistem AC menawarkan efisiensi kerja yang lebih tinggi
- Perlindungan tahan air berperingkat IP67 pada motor roda AC untuk masa pakai lebih lama
- Efektivitas biaya
- Buku-buku jari bebas pelumasan dan bebas perawatan
| Work Height | 7.8m |
| A – Platform Height-Elevated | 5.8m |
| B – Platform Height-Stowed | 1.05m |
| C – Platform Length | 1.65m |
| D – Platform Width | 0.74m |
| Platform Extension | 0.91m |
| E – Overall Height (Rails Up) | 2.20m |
| Overall Height (Rails Down) | 1.79m |
| F – Overall Length | 1.85m |
| G – Overall Width | 0.81m |
| H – Wheelbase | 1.37m |
| I – Ground Clearance (Stowed) | 0.06m |
| J – Ground Clearance (Raised) | 0.016m |
| Platform Capacity | 230kg |
| Capacity on Deck Extension | 113kg |
| Max. Number of Workers | 2/1 |
| Drive Speed (Stowed) | 4km/h |
| Drive Speed (Raised) | 0.8km/h |
| Turning Radius (Inside) | 0.1m |
| Turning Radius (Outside) | 1.6m |
| Lifting Motor | 24V/3.3KW |
| Drive Motor | 2×0.65KW |
| Up/Down Time | 20s/24s |
| Gradeability | 25%(14°) |
| Max. Working Slope (Lateral/Vertical) | 1.5°/3° |
| Control | Proportional Control |
| Drive | Front Wheels |
| Brake | Front Wheels |
| Tire | ф323mm×100mm |
Informasi Pemesanan unit, rental, service dan parts ZS0607ACW :
- Head Office :
Ruko Pesona Gintung Residence, Blok AA No. 06, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangsel 15412 - Branch Office :
Jl. Sultan Hasanudin KM.41 No. 2 Blok E24, Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi – 17510 - Email :
sales@alatberatsip.co.id - Hotline Service :
(021) 88323090 - Contact Mobile :
Klik Disini

There are no reviews yet.