8RFBAS10
Rated Load Capacity : 1.000 kg ( 1.0 Ton)
Operation Position : Stand-up
Description
Toyota 8 seri VNA 1t 8RFBAS10
Butuh solusi untuk gudang dengan ruangan terbatas, rak tinggi, dan lorong sempit? Truk VNA Toyota seri 8 dengan teknologi terdepan untuk manajemen gudang memungkinkan Anda memuat dan membongkar barang ke kiri, kanan, dan depan tanpa mengubah arah truk. Meningkatkan kapasitas penyimpanan secara drastis dengan mempersempit lebar lorong dan memanfaatkan ruang di ketinggian.
Kunci Keuntungan
- Waktu pengoperasian yang lama
- Masa pakai baterai yang lama
- Pengoperasian yang mudah
- Dirancang untuk keamanan
Spesifikasi Performance 8RFBAS10
Standard Type | High-Mast Type | |||||||
Model | 8RFBA7 | 8RFBA10 | 8RFBA12 | 8RFBA15 | 8RFBAS10 | 8RFBAS12 | 8RFBAS15 | |
Operation Position | Stand-up | Stand-up | Stand-up | Stand-up | Stand-up | Stand-up | Stand-up | |
Load Capacity | kg | 700 | 1000 | 1200 | 1450 | 1000 | 1200 | 1500 |
Load Center | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Overall Width (Pallet Type 1,100/ Pallet Type 1,200) A | mm | 1450/1550 | 1450/1550 | 1550/1650 | 1550/1650 | 1450/1550 | 1550/1650 | 1550/1650 |
Turning Radius (outside) B | mm | 1580 | 1750 | 1750 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Mast Lowered Height* | 2695 | 2795 | 2795 | 3045 | 2795 | 2795 | 3045 | |
Overhead Length C | mm | 2570 | 2750 | 2750 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Stacking Aisle Width (Pallet type 1,100/ Pallet Type 1,200) | 1480/1580 | 1480/1580 | 1580/1680 | 1580/1680 | 1480/1580 | 1580/1680 | 1580/1680 | |
Main Aisle Width (Pallet Type 1,100/ Pallet Type 1,200) | mm | 2930/3030 | 3100/3190 | 3080/3170 | 3260/3350 | 3250/3340 | 3230/3330 | 3240/3340 |
Spesifikasi Battery dan Motor
Model | 8RFBA7 | 8RFBA10 | 8RFBA12 | 8RFBA15 | 8RFBAS10 | 8RFBAS12 | 8RFBAS15 | ||
Voltage/ Capacity (5-hour ratings) | Min | V/Ah | 48/280 | 48/280 | 48/280 | 48/320 | 48/390 | 48/390 | 48/390 |
Max | V/Ah | 48/370 | 48/445 | 48/445 | 48/445 | 48/445 | 48/445 | 48/445 | |
Electric Motors | Drive | kW | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Load Handling | kW | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Power Steering | kW | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Informasi Pemesanan unit, rental, service dan parts Toyota Reach Truck :
- Head Office :
Ruko Pesona Gintung Residence, Blok AA No. 06, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangsel 15412 - Branch Office :
Jl. Sultan Hasanudin KM.41 No. 2 Blok E24, Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi – 17510 - Email :
sales@alatberatsip.co.id - Hotline Service :
(021) 88323090 - Contact Mobile :
Klik Disini
There are no reviews yet.