ZS0607HD
Description
HD/HD-LI SCISSOR SERIES ZS0607HD
ZS0607HD Scissor Lift ramah lingkungan dilengkapi sistem penggerak mutakhir dengan baterai berkualitas tinggi.
Efektivitas biaya
- Desain yang dioptimalkan meningkatkan siklus tugas 20% lebih banyak dengan waktu pengoperasian yang lebih lama
- Kontrol presisi untuk pengoperasian yang stabil
- Ground clearance yang besar (Pothole Protection ditarik kembali), kemampuan lalu lintas yang baik
Perawatan & Servis yang Mudah
- Komponen umum dan desain modular, mudah perawatannya
- Baki ayun bilateral [baterai & hidrolik), mudah diservis
- Kuat & dibuat agar tahan lama, andal, dan aman
Spesifikasi size
| Work Height | 7.8m |
| A – Platform Height-Elevated | 5.8m |
| B – Platform Height-Stowed | 1.05m |
| C – Platform Length | 1.65m |
| D – Platform Width | 0.74m |
| Platform Extension | 0.91m |
| E – Overall Height (Rails Up) | 2.20m |
| Overall Height (Rails Down) | 1.79m |
| F – Overall Length | 1.85m |
| G – Overall Width | 0.76m |
| H Wheelbase | 1.37m |
| I – Ground Clearance (Stowed) | 0.06m |
| J – Ground Clearance (Raised) | 0.016m |
Spesifikasi Performance
| Platform Capacity | 230kg |
| Capacity on Deck Extension | 113kg |
| Max. Number of Workers | Indoor: 2 |
| Drive Speed (Stowed) | 3.5km/h |
| Drive Speed (Raised) | 0.8km/h |
| Turning Radius (Inside) | 0.1m |
| Turning Radius (Outside) | 1.6m |
| Up/Down Drive Motor | 24V/3.3KW |
| Up/Down Time | 20s/24s |
| Gradeability | 25%(14°) |
| Max. Working Slope (Lateral/Vertical) | 1.5°/3° |
| Control | Proportional Control |
| Drive | Front Wheels |
| Brake | Rear Wheels |
| Tire | ф305mm×114mm |
Informasi Pemesanan unit, rental, service dan parts ZS0607HD :
- Head Office :
Ruko Pesona Gintung Residence, Blok AA No. 06, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangsel 15412 - Branch Office :
Jl. Sultan Hasanudin KM.41 No. 2 Blok E24, Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi – 17510 - Email :
sales@alatberatsip.co.id - Hotline Service :
(021) 88323090 - Contact Mobile :
Klik Disini

There are no reviews yet.