ZS0808DC
Work Height : 10.00m
Platform Extension : 0.91m
Overall Height (Rails Down) : 1.9m
Platform Capacity : 230kg
Description
Scissor lift bertenaga listrik, meningkatkan produktivitas tinggi dengan kondisi kerja nol emisi dan kebisingan rendah. Berikut spesifikasi ZS0808DC :
Kinerja Tinggi
- Sistem penggerak langsung listrik yang efisien
- Kapasitas platform yang lebih besar dengan kinerja yang lebih baik di tempat kerja
- Penggerak roda depan dan rem menawarkan mobilitas dan keserbagunaan
- Perawatan & Servis yang Mudah
Spesifikasi DC/DC-LI SCISSOR SERIES ZS0808DC
| Work Height | 10m/7.8m |
| A – Platform Height-Elevated | 8.00m/5.8m |
| B – Platform Height-Stowed | 1.26m |
| C – Platform Length | 2.30m |
| D – Platform Width | 0.81m |
| Platform Extension | 0.91m |
| E Overall Height (Rails Up) | 2.4m |
| Overall Height (Rails Down) | 1.9m |
| F Overall Length | 2.49m |
| G Overall Width | 0.81m |
| H Wheelbase | 1.85m |
| I Ground Clearance (Stowed) | 0.11m |
| J Ground Clearance (Raised) | 0.02m |
Performance DC/DC-LI SCISSOR SERIES ZS0808DC
| Platform Capacity | 230kg |
| Capacity on Deck Extension | 113kg |
| Max. Number of Workers | 2/1 |
| Drive Speed (Stowed) | 4km/h |
| Drive Speed (Raised) | 0.8km/h |
| Turning Radius (Inside) | 0.1m |
| Turning Radius (Outside) | 2.1m |
| Lifting Motor | 24V/3.3KW |
| Drive Motor | 2×0.75KW |
| Up/Down Time | 31s/40s |
| Gradeability | 25%(14°) |
| Max. Working Slope (Lateral/Vertical) | 1.5°/3° |
| Control | Proportional Control |
| Drive | Front Wheels |
| Brake | Front Wheels |
| Tire | ф381mm×127mm |
Informasi Pemesanan unit, rental, service dan parts ZS0808DC :
- Head Office :
Ruko Pesona Gintung Residence, Blok AA No. 06, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangsel 15412 - Branch Office :
Jl. Sultan Hasanudin KM.41 No. 2 Blok E24, Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi – 17510 - Email :
sales@alatberatsip.co.id - Hotline Service :
(021) 88323090 - Contact Mobile :
Klik Disini

There are no reviews yet.