ZTC300R532
Max. lifting height of jib : 50m
Description
Zoomlion ZTC300R532 30 Ton Derek Hidraulik Derek Truk Boom Teleskopik
Truk derek ZTC300R, yang mengintegrasikan pengalaman Zoomlion selama puluhan tahun dalam merancang dan memproduksi derek bergerak dengan teknologi canggih, merupakan generasi baru produk berkinerja tinggi yang dikembangkan untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri. Kinerjanya seperti tinggi angkat, panjang boom utama, kecepatan kerja dan kapasitas angkat, dll., telah mencapai tingkat internasional yang maju.
Manfaat & fitur
- Boom utama 5 bagian berbentuk U sepanjang 42m dengan kapasitas angkat komprehensif yang unggul, maks. momen pengangkatan adalah 990kNm,maks. momen pengangkatan (diperpanjang penuh) adalah 624kNm, maks. kapasitas angkat (diperluas sepenuhnya) hingga 6,4T.
- Biaya pengoperasian yang rendah, set pompa roda gigi dan motor perpindahan yang bervariasi, dengan rantai daya yang dioptimalkan membuat konsumsi bahan bakar turun sebesar 10%.
- Sistem slewing sensor beban baru yang inovatif, lebih halus dan stabil.
- Kabin pengemudi 4.0 generasi baru, modern, fashion, luas dan nyaman.
Spesifikasi ZTC300R532
Item | Value | Remarks | ||
Working performance | Max. rated lifting capacity | kg | 30000 | |
Max. load moment of basic boom | kN.m | 990 | ||
Max. load moment of Max. length main boom | kN.m | 624 | ||
Max. lifting height of basic boom | m | 11.3 | ||
Max. lifting height of main boom | m | 42.1 | These parameters do not include
deflection of boom and jib. |
|
Max. lifting height of jib | m | 50 | ||
Working speeds | Max. hoist rope speed (Main winch) | m/min | 120 | At 4th layer |
Max. hoist rope speed (Auxiliary winch) | m/min | 120 | At 4th layer | |
Boom derricking up time | s | 25 | ||
Boom telescoping out time | s | 84 | ||
Slewing speed | r/min | 0 – 2.7 | ||
Driving | Max. operation altitude | m | 2000 | |
Max. driving speed | km/h | 90 | ||
Max. gradeability | % | 42 | ||
Min. turning diameter | m | ≤ 20 | ||
Min. ground clearance | mm | 260 | ||
Oil consumption per hundred kilometer | L | 28 | ||
Mass | Deadweight in driving condition | kg | 32510 | |
Complete vehicle kerb mass | kg | 32380 | ||
Front axle load | kg | 6610 | ||
Rear axle load | kg | 25900 | ||
Dimensions | Overall dimensions (L×W×H) | mm | 13150×2500×3450 | |
Longitudinal distance between outriggers | m | 5.40 | ||
Transversal distance between outriggers | m | For completely extended outrigger: 6.2 m for intermediately
extended outrigger: 4.25 m |
||
Tail slewing radius | mm | 3265 | ||
Main boom length | m | 10.7 – 42.0 | ||
Main boom angle | ° | -1 – 80 | ||
Jib length | m | 8 | ||
Offset | ° | 5, 17, 30 |
Informasi Pemesanan unit, rental, service dan parts Crane:
- Head Office :
Ruko Pesona Gintung Residence, Blok AA No. 06, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangsel 15412 - Branch Office :
Jl. Sultan Hasanudin KM.41 No. 2 Blok E24, Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi – 17510 - Email :
sales@alatberatsip.co.id - Hotline Service :
(021) 88323090 - Contact Mobile :
Klik Disini
There are no reviews yet.